Saturday, December 2, 2006

Japanese Weekly Sales (20-26 Nov)

- DS Lite: 201,378 72,757 (56.57%)
- PLAYSTATION 3: 32,662 9,437 (22.42%)
- PSP: 30,815 14,125 (84.63%)
- PS2: 26,263 11,195 (74.30%)
- Xbox 360: 7,007 2,957 (73.01%)
- GBA SP: 1,26465 (5.42%)
- Game Boy Micro: 1,235 198 (19.09%)
- Gamecube: 576 62 (12.06%)
- DS Phat: 212 30 (16.48%)
- GBA: 27 3 (10.00%)
- Xbox: 0 6 (100.00%)

What does this mean? PS3 sales are dropping..... O RLY?!
Credits to Joystiq

No comments: